cambio de lider!!!
SOCIO | TA | J. | MEDIA | |
1º | 25cm | 130 | 19 | 6,842 |
2º | Volatil | 256 | 38 | 6,737 |
3º | Vi-Gotillo | 240 | 36 | 6,667 |
4º | Ignorante | 259 | 39 | 6,641 |
5º | Hugo Moss | 259 | 39 | 6,641 |
6º | Pajarraco | 219 | 33 | 6,636 |
7º | Vaticinador | 257 | 39 | 6,590 |
8º | Pastelicos | 254 | 39 | 6,513 |
9º | Pilito | 116 | 18 | 6,444 |
10º | Ministro | 191 | 30 | 6,367 |
11º | Jornalero | 235 | 37 | 6,351 |
12º | Surfer | 237 | 38 | 6,237 |
13º | Marqués | 174 | 28 | 6,214 |
14º | Osito | 241 | 39 | 6,179 |
15º | Spain | 66 | 11 | 6,000 |
16º | Papikemas | 168 | 28 | 6,000 |
5 comentarios:
Me alegro de después de el asalto a mano armada de la jornada anterior, las cosas vuelvan a estar como deben de estar: EL MOSTRO POR DETRÁS MIA.
Juan Miguel:
Jaby, no sueñes mas, estamos en la misma situacion ke antes, es decir, ke kurro es un cipote mu capullo y te pone a ti delante aunke estemos empatados solo para darme por culo, pero no esta por encima mia, y si kiero ahora mismo lo cambio pero no voy a entrar otra vez en esto.
volatil lee
felicidades a los acertante de 10 y 11, y como no, felicidades al nuevo lider de la clasificacion,es el nuevo justo lider
JUANJO.Ministro, la semana que viene te cojo,y te amagas...como siempre.
ministro
pero mientras tanto chupaaaa....que es lo que te gusta a ti.abajoooooooo,bajo,bajoooooo
Publicar un comentario