Esta semana tiene que estar todo hecho el jueves a mediodía, me voy de viaje el viernes por la mañana y no se si podré sellar la quiniela. Así que os pido un poco de premura.
Da igual que os lo penseis. Pensando o no pensando acertamos 7, así que cuanto antes mejor.
DESDE LA PRESIDENCIA SE HACE PARTICIPE A TODOS LOS MIEMBROS DE LA PEÑA QUE YA NO HAY MOROSOS.
| Dobles | PASTEL | VOLATIL | VATI | HUGO | OSITO | SURFER | VI | |
| 1.ESPAÑA-PERÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.ALEMANIA-SERBIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 3.FRANCIA-PARAGUAY | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.POLONIA-DINAMARCA | 12 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5.Elche-Las Palmas | 1x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 |
| 6.Xerez-Ejido | 1x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 7.Albacete-Eibar | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 |
| 8.Numancia-Castellón | 1x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x |
| 9.Sporting-Córdoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.Ferrol-Alavés | x2 | x | 2 | x | 1 | x | x | x |
| 11.R.Sociedad-Salamanca | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 12.Celta-Tenerife | 1x | 2 | 1 | x | 1 | x | x | 1 |
| 13.Málaga-Cádiz | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 14.Sevilla At.-Hércules | 12 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 2 |
| 15.Gimnástic-Granada74 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| TOTAL | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
