Hasta María José ha acertado más que nosotros.
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | MEDIA | |||||
1. Vi-gotillo: 8 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Pastelero: 9 | 1. Osito: 7 | 1. Hugo Moss: 7,6 | |||||
2. Hugo Moss: 6 | 2. Pastelero: 8 | 2. Surfer: 9 | 2. Volatil: 9 | 2. Vati: 7 | 2. Pastelero: 7 | |||||
3. Pastelicos: 6 | 3. Volatil: 8 | 3, Osito: 8 | 3. Hugo Moss: 8 | 3. Vi-gotillo: 5 | 3. Volatil. 6,2 | |||||
4. Volatil: 4 | 4. Osito: 7 | 4, Pastelero: 7 | 4. Surfer: 7 | 4. Pastelero: 5 | 4. Osito: 6,2 | |||||
5. Osito: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Vi-Gotillo: 7 | 5. Osito: 5 | 5. Volatil: 4 | 5. Vati: 5,8 | |||||
6. Vati: 4 | 6. Vati: 6 | 6. Vati: 7 | 6. Vati: 5 | 6. Hugo Moss: 4 | 6. Vi-gotillo: 5,6 | |||||
7. Surfer: 4 | 7: Surfer: 4 | 7. Volatil: 6 | 7. Vi-gotillo: 2 | 7. Surfer: 3 | 7. Surfer: 5,4 |
2 comentarios:
¡Ujuuuuuuuu! ¡Por fin una quiniela que destaca respecto al resto! Y no porque yo lo haya hecho bien precisamente....
Menudo salto en la clasificación general. Únicamente reivindico mi derecho a figurar en la primera plaza si tengo los mismos aciertos que Osito, ¿o acaso hay gol average? (cómo se escribe este término en español?)
Moss, que lejos te veo ahí abajo...
Vati!!! me alegro de ke vayas mejorando y pa una semana ke aciertas mas ke yo no te voy a kitar la ilusion, aunke en esta clasificacion este mas abajo porke un mal dia lo tiene cualkiera, mira la de tu derecha en la ke estoy el 1º, siendo el menos volatil y mas regular de todos (el mejor, vamos), y tu te encuentras en una lucha entre el 4º y 5º puesto, asi ke kuando hagas un comentario habla con propiedad y no reivindiques la 1ª plaza sino la 4ª en todo caso.
Ahi dejo eso...
Publicar un comentario