Está Hugo por encima de Vaticinador por esta última jornada, ya que se merece estar antes por que ha obtenido premio. El Jornalero está, jejeje, donde está.... Segunda semana como El Inútil de la Jornada.
Jornada 1 | Jonada 2 | Jonada 3 | Jonada 4 | |||
1º Surfer: 6 | 1º Surfer: 13 | 1º Vi-gotillo: 10 | 1º Ignorante: 9 | |||
2º Vi-gotillo: 6 | 2º Jornalero: 8 | 2º Pajaro: 8 | 2º Osito: 9 | |||
3º Pastelicos: 6 | 3º Pajaro: 7 | 3º Surfer: 7 | 3º Vaticinador: 8 | |||
4º Vaticinador: 5 | 4º Vaticinador: 6 | 4º Hugo Moss: 7 | 4º Pastelicos: 8 | |||
5º Ignorante: 5 | 5º Volatil: 6 | 5º Volatil: 7 | 5º Vi-gotillo: 7 | |||
6º Hugo Moss: 4 | 6º Hugo Moss: 6 | 6º Ignorante: 7 | 6º Volatil: 6 | |||
7º Osito: 4 | 7º Osito: 4 | 7º Jornalero: 5 | 7º Surfer: 5 | |||
8º Pajaro: 4 | 8º Vi-gotillo: 4 | 8º Vaticinador: 4 | 8º Pajaro: 5 | |||
9º Volatil: 3 | 9º Pastelicos: 4 | 9º Pastelicos: 4 | 9º Hugo Moss: 5 | |||
10º Ignorante: 3 | 10º Osito: 3 | 10º Jornalero: 3 | ||||
Jonada 5 | CLASIFICACIÓN | |||||
1º Hugo Moss: 10 | 1º Surfer: 8 | |||||
2º Osito: 10 | 2º Vi-gotillo: 7,2 | |||||
3º Pastelicos: 10 | 3º Ignorante: 6,6 | |||||
4º Surfer: 9 | 4º Hugo Moss: 6,4 | |||||
5º Vi-gotillo: 9 | 5º Pajaro: 6,4 | |||||
6º Ignorante: 9 | 6º Vaticinador: 6,4 | |||||
7º Vaticinador: 9 | 7º Pastelicos: 6,4 | |||||
8º Pajaro: 8 | 8º Osito: 6 | |||||
9º Volatil: 8 | 9º Volatil: 6 | |||||
10º Jornalero: 6 | 10º Jornalero: 4,4* |
*El Jornalero con una jornada menos.
Je je, para una vez que tenemos dos de 10 y uno de 11, resulta que los de 10 no tienen premio.
Bueno, otra vez será.
Con Pleno al 15 : 174 apuestas, a 14.640,83 euros.
Con 14 aciertos: 482 apuestas, a 3.152,90 euros.
Con 13 aciertos: 11.417 apuestas, a 88,74 euros.
Con 12 aciertos: 103.378 apuestas, a 9,80 euros.
Con 11 aciertos: 509.358 apuestas, a 1,99 euros.
Con 10 aciertos: 1.581.217 apuestas, a 0,00 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario