Jonada 10 | CLASIFICACIÓN | |
1º Hugo Moss: 8 | 1º Juan Javier: 8** | |
2º Osito: 8 | 2º Muñoz: 8** | |
3º Juan Javier: 8 | 3º Paulo: 8** | |
4º Muñoz: 8 | 4º Vaticinador: 7,5 | |
5º Paulo: 8 | 5º Hugo Moss: 7,2 | |
6º Pastelicos: 7 | 6º Vi-gotillo: 7,1 | |
7º Volatil: 7 | 7º Pajaro: 7,1 | |
8º Pajaro: 7 | 8º Pastelicos: 6,8 | |
9º Vaticinador: 6 | 9º Surfer: 6,8 | |
10º Vi-gotillo: 6 | 10º Ignorante: 6,7 | |
11º Ignorante: 5 | 11º Osito: 6,5 | |
12º Jornalero: 5 | 12º Jornalero: 6,33* | |
13º Surfer: 4 | 13º Volatil: 6,3 |
*Jornalero: con una jornada menos
**Juan Javier, Muñoz y Paulo: solamente llevan una jornada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario