¿QUIENES SOMOS?
La Peña "LA QUINIELA ROQUETAS" esta compuesta por un puñado de ilustres ciudadanos de Roquetas de Mar, cuya única ambición en la vida no es otra que la de hacerse ricos y dejar de trabajar de por vida. Para ello hemos fundado esta Peña. Pagamos una cuota mensual, y con ella jugamos a "La Quiniela" y al "Euromillones" todas las semanas. Para llevar el control de todo se ha creado este Blog, y ya de paso lo utilizamos para darnos cera los unos a los otros con los aciertos y desaciertos de cada uno, y en cada jornada hay una mención especial para el peor acertante de la semana.
De momento, las ganancias solo nos han dado para una comilona, pero... se acerca el día en el que le diremos a nuestro jefe que se meta el trabajo por &%$64a·#?¿&#..... ¡Riete tú de la crisis RAJOY!
laquinieladeroquetas@gmail.com
lunes, 30 de marzo de 2009
Ganancias
GANANCIAS DEL VOLATIL (columna individual)= 1,88€
TOTAL= 9,40€
JORNADA: 42 FECHA: 01/04/2009
1 | TURQUÍA- ESPAÑA 2 |
2 | DINAMARCA- ALBANIA 1 |
3 | HUNGRÍA- MALTA 1 |
4 | GRECIA- ISRAEL 1x |
5 | SUIZA- MOLDAVIA 1 |
6 | POLONIA- SAN MARINO 1 |
7 | IRLANDA DEL NORTE -ESLOVENIA 1x |
8 | REPÚBLICA CHECA-ESLOVAQUIA 1x |
9 | GALES-ALEMANIA 2 |
10 | BOSNIA-HERZEGOVINA- BELGICA 2 |
11 | INGLATERRA-UCRANIA 1x |
12 | FRANCIA-LITUANIA 1x |
13 | ITALIA-EIRE 1x |
14 | ESCOCIA-ISLANDIA 1x |
15 | AUSTRIA- RUMANIA 2 |
TOTAL ACIERTOS 12, como era una quiniela reducida tenemos 2 de 11 y 4 de 10.
como hay tantos acertantes no hay premios ni de 10 ni de 11, por lo que se genera BOTE.
Categoría | Nº acertantes | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 634 | 551,28 |
1ª 14 aciertos | 1.844 | 227,45 |
2ª 13 aciertos | 30.398 | 9,20 |
3ª 12 aciertos | 225.253 | 2,48 |
4ª 11 aciertos | 707.492 | 0,00 |
5ª 10 aciertos | 1.249.938 | 0,00 |
OHHHHHHHHHHH, nuestro gozo en un pozo, pero ha estado bastante bien la quiniela!!!
domingo, 29 de marzo de 2009
Clasificación Individual!!
SOCIO | TA | J. | MEDIA | |
1º | Volatil | 205 | 31 | 6,613 |
2º | Vi-Gotillo | 197 | 30 | 6,567 |
3º | Hugo Moss | 210 | 32 | 6,563 |
4º | Pajarraco | 177 | 27 | 6,556 |
5º | Vaticinador | 209 | 32 | 6,531 |
6º | Ministro | 150 | 23 | 6,522 |
7º | Pastelicos | 206 | 32 | 6,438 |
8º | Ignorante | 206 | 32 | 6,438 |
9º | Pilito | 95 | 15 | 6,333 |
10º | 25cm | 73 | 12 | 6,083 |
11º | Surfer | 194 | 32 | 6,063 |
12º | Jornalero | 187 | 31 | 6,032 |
13º | Marqués | 126 | 21 | 6,000 |
14º | Spain | 48 | 8 | 6,000 |
15º | Osito | 187 | 32 | 5,844 |
16º | Papikemas | 121 | 21 | 5,762 |
miércoles, 25 de marzo de 2009
JORNADA: 41 FECHA: 29/03/2009
martes, 24 de marzo de 2009
Clasificación Individual!!
SOCIO | TA | J. | MEDIA | |
1º | Pajarraco | 174 | 26 | 6,692 |
2º | Hugo Moss | 204 | 31 | 6,581 |
3º | Vi-Gotillo | 189 | 29 | 6,517 |
4º | Volatil | 195 | 30 | 6,500 |
5º | Ministro | 143 | 22 | 6,500 |
6º | Vaticinador | 201 | 31 | 6,484 |
7º | Pastelicos | 199 | 31 | 6,419 |
8º | Ignorante | 198 | 31 | 6,387 |
9º | Pilito | 95 | 15 | 6,333 |
10º | Marqués | 121 | 20 | 6,050 |
11º | Jornalero | 181 | 30 | 6,033 |
12º | Surfer | 187 | 31 | 6,032 |
13º | 25cm | 66 | 11 | 6,000 |
14º | Spain | 48 | 8 | 6,000 |
15º | Osito | 182 | 31 | 5,871 |
16º | Papikemas | 114 | 20 | 5,700 |
lunes, 23 de marzo de 2009
miércoles, 18 de marzo de 2009
JORNADA: 40 FECHA: 22/03/2009
Para que no haya confusiones ni malentendidos y para que esteis atentos,
aquí os pongo todas las quinielas que nos quedan por hacer este año.
Como veis, viene la fecha y el "torpe" que hará esa semana la quiniela.
Hay dos jornadas de miércoles (marcadas con*), que no habrá individuales pero si se hará una quiniela de
7 dobles reducidas.
J40 (22-03-09) | Surfer |
J41 (29-03-09) | Vi-gotillo |
J42 (01-04-09)* | Pajaro |
J43 (05-04-09) | Ignorante |
J44 (12-04-09) | Jornalero |
J45 (19-04-09) | Pilito |
J46 (22-04-09)* | Ministro |
J47 (26-04-09) | Marqués |
J48 (03-05-09) | Papikemas |
J49 (10-05-09) | 25cm |
J50 (17-05-09) | Spain |
J51 (24-05-09) | Pastelicos |
J52 (31-05-09) | Volatil |
J53 (07-06-09) | Vaticinador |
J54 (14-05-09) | Hugo Moss |
J55 (21-06-09) | Osito |