-Escribo este comentario, para saber que es lo que vamos a hacer con las ganancias de todo el año.
-Que os parece gastarlo el día 25 de julio???
Podriamos quedar a mediodia, tomar unas cuantas miles de cervezas (y tintos de verano) y despues como son las fiestas de Santa Ana irnos al puerto y terminar de gastar el dinero.
QUE OS PARECE??
-Otra fecha podría ser el fin de semana de las 100horas.
Empiezan las votaciones. Pondré una encuesta para votar.
SALUDOS
GANANCIAS POR SOCIO
Nº Socio | NOMBRE | GANANCIAS |
001 | Pastelicos | 56,3790 € |
002 | Volatil | 56,3790 € |
003 | Vaticinador | 56,3790 € |
004 | Hugo Moss | 56,3790 € |
005 | Osito | 56,3790 € |
006 | Surfer | 56,3790 € |
007 | Vi-gotillo | 56,3790 € |
008 | Pajaro | 56,3790 € |
009 | Ignorante | 56,3790 € |
010 | Jornalero | 56,3790 € |
011 | Pilito | 26,1410 € |
012 | Ministro | 26,1410 € |
013 | Marqués | 26,1410 € |
014 | Papikemas | 23,9195 € |
015 | 25cm | 13,0988 € |
016 | Spain | 13,0988 € |
TOTAL= | 692,33 € |
GANANCIAS POR JORNADA
Nº Socios | Ganancias | ||
10 | Jornada 2 | 07-sep-08 | 245,25 € |
10 | Jornada 5 | 21-sep-08 | 3,98 € |
10 | Beneficio Acciones | 23-sep-08 | 50,00 € |
10 | Jornada 6 | 24-sep-08 | 3,15 € |
13 | Euromillones | 24-oct-08 | 28,88 € |
14 | Euromillones | 31-oct-08 | 9,17 € |
14 | Jornada 18 | 09-nov-08 | 34,88 € |
14 | Jornada 23 | 30-nov-08 | 13,68 € |
14 | Jornada 26 | 14-dic-08 | 2,80 € |
14 | Jornada 28 | 21-dic-08 | 90,96 € |
16 | Euromillones | 16-ene-09 | 22,00 € |
16 | Jornada 33 | 01-feb-09 | 11,62 € |
16 | Jornada 35 | 15-feb-09 | 24,36 € |
16 | Beneficio ING | 01-mar-09 | 0,61 € |
16 | Euromillones | 06-mar-09 | 10,62 € |
16 | Jornada 41 | 29-mar-09 | 9,40 € |
16 | Beneficio ING | 01-abr-09 | 0,66 € |
16 | Jornada 44 | 12-abr-09 | 1,44 € |
16 | Jornada 45 | 19-abr-09 | 35,15 € |
16 | Jornada 46 | 23-abr-09 | 6,05 € |
16 | Beneficio ING | 01-may-09 | 0,56 € |
16 | Jornada 49 | 12-may-09 | 72,00 € |
16 | Jornada 50 | 19-may-09 | 4,86 € |
16 | Beneficio ING | 01-jun-09 | 0,66 € |
16 | Jornada 52 | 07-jun-09 | 4,68 € |
16 | Beneficio ING | 08-jun-09 | 2,39 € |
16 | Jornada 53 | 14-jun-09 | 2,52 € |
TOTAL= | | 692,33 € |
5 comentarios:
ministro
con esa perras tenenos pa irnos a mesa y mantel.pactamos un menu en algu sitio y a tragar.
que os parece?
JUANJO.Asi me gusta a mi,to desglosaico ahi ahi ahi, a mi me parece todo bien lo único que yo en Santa Ana estoy fuera, asi que, si al final se concretara esta fecha Curro tendría que guardarse mis jalleres en el bolsillo y ya me los gastaria yo después a vuestra salud.
BESOS
P.D Veo que mi ministro no hace mención de su posición amagada en la clasificación general?
ministro
te vamos a guardar una kaká de vacá.....si no estas te lo pierdes...ajajajaj.
en lo de la clasificacion,has estado todo el año amagao, y mira por donde.que bueno eres....
tira a por puasss
Muy buenas a todos/as,
Joder Curro, aparecen las ganancias por semanas, y luego las ganancias por persona aparecen ya prorrateadas macho, pa una cosa de la q podia presumir, jajajaja. Es broma, es solo pa joderte un poco.
En cuanto a las fechas. A ver, yo aun no he podido disfrutar de ninguna de las ocasiones en las q se ha gastado el dinero ganado, asi q quien no este en el momento q se decida (espero q por mayoria democratica) se jode (ojo, yo incluido)
Por lo demas, cualquiera de las dos fechas me parecen perfectas, aunq puestos a elegir, elijo la de santa ana, q pega mas, no?
Bueno, un saludo a todos y a todas
HE DICHO
JUANJO.
Tu callate la boquita mini, que no cabemos todos a lo mismo,no quieras partir la marranica ahora, que con lo que comes y bebes tú...te metes en el cuerpo las ganancias de media peña.
BESS
Publicar un comentario