GANANCIAS TEMPORADA 2008-2009: 692,33€
GASTOS COMIDA SANTA ANA: 440,00€ (Comida + copas BABEL: 40 €/persona)
RESTO GANANCIAS: 252,33€
Nº Socio | NOMBRE | GANANCIAS | GASTADO | RESTANTE |
001 | Pastelicos | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
002 | Volatil | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
003 | Vaticinador | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
004 | Hugo Moss | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
005 | Osito | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
006 | Surfer | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
007 | Vi-gotillo | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
008 | Pajaro | 56,3790 € | 40 | 16,37 € |
009 | Ignorante | 56,3790 € | 0 | 56,37 € |
010 | Jornalero | 56,3790 € | 0 | 56,37 € |
011 | Pilito | 26,1410 € | 0 | 26,14 € |
012 | Ministro | 26,1410 € | 40 | -13,85 € |
013 | Marqués | 26,1410 € | 0 | 26,14 € |
014 | Papikemas* | 23,9195 € | 0 | 23,91 € |
015 | 25cm | 13,0988 € | 40 | -26,90 € |
016 | SPAIN | 13,0988 € | 40 | -26,90 € |
692,33 € | 440,00 € | 252,33€ |
*PD: Todavía hay un moroso!!!!!
PAPIKEMAS PAGA YA!!!
2 comentarios:
ministro
dame tu correo y te envio las fotos
un saludo
curropomares@hotmail.com
Publicar un comentario