¿QUIENES SOMOS?
La Peña "LA QUINIELA ROQUETAS" esta compuesta por un puñado de ilustres ciudadanos de Roquetas de Mar, cuya única ambición en la vida no es otra que la de hacerse ricos y dejar de trabajar de por vida. Para ello hemos fundado esta Peña. Pagamos una cuota mensual, y con ella jugamos a "La Quiniela" y al "Euromillones" todas las semanas. Para llevar el control de todo se ha creado este Blog, y ya de paso lo utilizamos para darnos cera los unos a los otros con los aciertos y desaciertos de cada uno, y en cada jornada hay una mención especial para el peor acertante de la semana.
De momento, las ganancias solo nos han dado para una comilona, pero... se acerca el día en el que le diremos a nuestro jefe que se meta el trabajo por &%$64a·#?¿&#..... ¡Riete tú de la crisis RAJOY!
laquinieladeroquetas@gmail.com
domingo, 29 de junio de 2008
CAMPEONES, CAMPEONES!!!!
OE OE OE!!!!!!!!!!!!!!!!
ALEMANIA 0 - 1 ESPAÑA
* Tenemos 28,80€ (12€ x 2.40 a que Torres marcaba)
Proponer ideas para gastarlo o guardarlo
1º: Gastarlo en los Juegos Olímpicos a.....
2º: Gastarlo en Wimbledon: R.Nadal está a 2.10
3º: Guardarlo para el año que viene
4º: Gastarlo en tapas en las 100 horas
miércoles, 25 de junio de 2008
lunes, 23 de junio de 2008
Bwin
65€ = 195,65€*
*Estas posibles ganancias se invertirán para la final o para unas raciones de PULPO SECO!!!
martes, 17 de junio de 2008
lunes, 16 de junio de 2008
CLASIFICACIÓN FINAL
1º | 2º | 3º | 4º | |||
1. Vi-gotillo: 8 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Pastelero: 9 | |||
2. Hugo Moss: 6 | 2. Pastelero: 8 | 2. Surfer: 9 | 2. Volatil: 9 | |||
3. Pastelicos: 6 | 3. Volatil: 8 | 3, Osito: 8 | 3. Hugo Moss: 8 | |||
4. Volatil: 4 | 4. Osito: 7 | 4, Pastelero: 7 | 4. Surfer: 7 | |||
5. Osito: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Vi-Gotillo: 7 | 5. Osito: 5 | |||
6. Vaticinador: 4 | 6. Vaticinador: 6 | 6. Vaticinador: 7 | 6. Vaticinador: 5 | |||
7. Surfer: 4 | 7: Surfer: 4 | 7. Volatil: 6 | 7. Vi-gotillo: 2 | |||
5º | 6º | 7º | 8º | |||
1. Osito: 7 | 1. Vaticinador: 9 | 1. Pastelero: 8 | | 1. Osito: 8 | ||
2. Vaticinador: 7 | 2. Volatil: 7 | 2. Osito: 7 | 2. Volatil: 7 | |||
3. Vi-gotillo: 5 | 3. Hugo Moss: 7 | 3. Vaticinador: 6 | 3. Surfer:6 | |||
4. Pastelero: 5 | 4. Osito: 7 | 4. Hugo Moss: 6 | 4. Vaticinador: 6 | |||
5. Volatil: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Surfer: 6 | 5. Vi-gotillo: 6 | |||
6. Hugo Moss: 4 | 6. Surfer: 6 | 6: Vi-Gotillo: 6 | 6. Pastelero: 6 | |||
7. Surfer: 3 | 7. Pastelero: 4 | 7. Volatil: 4 | 7. Hugo Moss:* | |||
MEDIA | ||||||
1. Hugo Moss: 7,2* | ||||||
2. Pastelero: 6,62 | ||||||
3. Osito: 6,62 | ||||||
3. Vati: 6,25 | ||||||
5. Volatil. 6,12 | ||||||
6. Vi-gotillo: 5,75 | ||||||
7. Surfer: 5,62 |
* Hugo Moss: con una jornada menos.
Solo esperar que durante este tiempo lo hayais pasado bien con los piques y tonterias.
Creo que ha cumplido uno de los objetivos que se esperaba, mantenernos en contacto.
El otro objetivo, hacernos millonarios, no se ha podido cumplir.
Esta tarde se pondrán las ganancias definitivas.
Lo último que tengo que decir es que os sigais metiendo en el blog durante el verano.
Un saludo
HE DICHO (EL PRESIDENTE)
domingo, 15 de junio de 2008
a 2ªB
Ha empata contra el Teruel.
El año que viene Poli Ejido-Roquetas
C.D. ROQUETAS 1 - 1 TERUEL
sábado, 14 de junio de 2008
ÚLTIMA OPORTUNIDAD!!
para una semana que trabajo, solo tres han puesto la quiniela....
Si no estoy yo no funciona la peña???
Hugo ya que pones tu la entrada por lo menos pon tu quiniela!!!!!
Dobles | PASTEL | VOLATIL | VATI | HUGO | OSITO | SURFER | VI | MJ | |
1. Suecia- España | 2 | 2 | 2 | 2 | NADA | x | 2 | 2 | x |
2. Grecia - Rusia | x2 | x | x | 2 | NADA | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. Suiza - Portugal | 1x | x | 1 | 2 | NADA | 1 | 2 | x | x |
4. Turquía - Rep.Checa | 1x | x | x | 1 | NADA | 1 | 2 | 1 | 1 |
5. Xerez - Elche | 1 | 1 | x | 1 | NADA | 1 | x | 1 | 1 |
6. Albacete - Las Palmas | 12 | 2 | 1 | x | NADA | 2 | 1 | 2 | 1 |
7. Numancia - Ejido | 1 | x | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Sporting - Eibar | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | x | 1 |
9. Ferrol - Castellón | 12 | 2 | x | 2 | NADA | 1 | 1 | 2 | 2 |
10. R.Sociedad -Córdoba | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. Celta - Alavés | 1x | 1 | x | x | NADA | 2 | 1 | x | x |
12. Nástic- Salamanca | 1x | 1 | 1 | x | NADA | 1 | x | 2 | 1 |
13. Málaga - Tenerife | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | x | 1 | 1 | 1 |
14. Sevilla-Granada74 | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | x | 1 | x |
15. Hércules - Cádiz | x | 1 | x | x | NADA | 2 | x | 1 | 2 |
TOTAL | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Como veis he incluido a María José para demostraros que es mucho mejor que nosotros.
(seguro que por los nervios la caga y acierta 1, jejeje)
jueves, 12 de junio de 2008
KOMO EL PASTELIKOS PASA DE TO!!!, TENDRE KE SER YO EL KE PONGA LA KINIELA:
1 . SUECIA - ESPAÑA
2 . GRECIA - RUSIA
3 . SUIZA - PORTUGAL
4 . TURQUÍA - REPÚBLICA CHECA
5 . XEREZ - ELCHE
6 . ALBACETE - LAS PALMAS
7 . NUMANCIA - EJIDO
8 . SPORTING - EIBAR
9 . FERROL - CASTELLÓN
10 . R. SOCIEDAD - CÓRDOBA
11 . CELTA - ALAVÉS
12 . GIMNÁSTIC - SALAMANCA
13 . MÁLAGA - TENERIFE
14 . SEVILLA AT. - GRANADA 74
P-15 . HÉRCULES - CÁDIZ
Ke la suerte nos acompañe!!!!!!!!!!!!!!
martes, 10 de junio de 2008
Clasificación, penúltima jornada!!
1º | 2º | 3º | 4º | |||
1. Vi-gotillo: 8 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Pastelero: 9 | |||
2. Hugo Moss: 6 | 2. Pastelero: 8 | 2. Surfer: 9 | 2. Volatil: 9 | |||
3. Pastelicos: 6 | 3. Volatil: 8 | 3, Osito: 8 | 3. Hugo Moss: 8 | |||
4. Volatil: 4 | 4. Osito: 7 | 4, Pastelero: 7 | 4. Surfer: 7 | |||
5. Osito: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Vi-Gotillo: 7 | 5. Osito: 5 | |||
6. Vaticinador: 4 | 6. Vaticinador: 6 | 6. Vaticinador: 7 | 6. Vaticinador: 5 | |||
7. Surfer: 4 | 7: Surfer: 4 | 7. Volatil: 6 | 7. Vi-gotillo: 2 | |||
5º | 6º | 7º | MEDIA | |||
1. Osito: 7 | 1. Vaticinador: 9 | 1. Pastelero: 8 | 1. Hugo Moss: 7,2 | |||
2. Vaticinador: 7 | 2. Volatil: 7 | 2. Osito: 7 | 2. Pastelero: 6,7 | |||
3. Vi-gotillo: 5 | 3. Hugo Moss: 7 | 3. Vaticinador: 6 | 3. Osito: 6,4 | |||
4. Pastelero: 5 | 4. Osito: 7 | 4. Hugo Moss: 6 | 3. Vaticinador: 6,2 | |||
5. Volatil: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Surfer: 6 | 5. Volatil. 6 | |||
6. Hugo Moss: 4 | 6. Surfer: 6 | 6: Vi-Gotillo: 6 | 6. Vi-gotillo: 5,7 | |||
7. Surfer: 3 | 7. Pastelero: 4 | 7. Volatil: 4 | 7. Surfer: 5,6 |
martes, 3 de junio de 2008
PENULTIMA OPORTUNIDAD!!
Dobles | PASTEL | VOLATIL | VATI | HUGO | OSITO | SURFER | VI | |
1.Elche-Hércules | 1x | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
2.LAS PALMAS - XEREZ | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x |
3.EJIDO - ALBACETE | 1x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 |
4.Eibar- Numancia | x2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | x |
5.CASTELLÓN - SPORTING | x2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 |
6.CÓRDOBA - FERROL | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
7.ALAVÉS - R. SOCIEDAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8.TENERIFE - GIMNÁSTIC | 1x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x |
9.GRANADA 74 - MÁLAGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10.CÁDIZ -SEVILLA AT. | 1x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 |
11.Suiza-Rep. Checa | 12 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | 1 |
12.Portugal-Turquía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13.Austria- Croacia | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 |
14.Alemania - Polonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.SALAMANCA - CELTA | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x |
TOTAL | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
lunes, 2 de junio de 2008
Otra vez sin premio!!!
1º | 2º | 3º | 4º | |||
1. Vi-gotillo: 8 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Hugo Moss: 10 | 1. Pastelero: 9 | |||
2. Hugo Moss: 6 | 2. Pastelero: 8 | 2. Surfer: 9 | 2. Volatil: 9 | |||
3. Pastelicos: 6 | 3. Volatil: 8 | 3, Osito: 8 | 3. Hugo Moss: 8 | |||
4. Volatil: 4 | 4. Osito: 7 | 4, Pastelero: 7 | 4. Surfer: 7 | |||
5. Osito: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Vi-Gotillo: 7 | 5. Osito: 5 | |||
6. Vaticinador: 4 | 6. Vaticinador: 6 | 6. Vaticinador: 7 | 6. Vaticinador: 5 | |||
7. Surfer: 4 | 7: Surfer: 4 | 7. Volatil: 6 | 7. Vi-gotillo: 2 | |||
5º | 6º | MEDIA | ||||
1. Osito: 7 | 1. Vati: 9 | 1. Hugo Moss: 7,5 | ||||
2. Vaticinador: 7 | 2. Volatil: 7 | 2. Pastelero: 6,5 | ||||
3. Vi-gotillo: 5 | 3. Hugo: 7 | 3. Volatil: 6,3 | ||||
4. Pastelero: 5 | 4. Osito: 7 | 4. Osito: 6,3 | ||||
5. Volatil: 4 | 5. Vi-gotillo: 6 | 5. Vati: 6,3 | ||||
6. Hugo Moss: 4 | 6. Surfer: 6 | 6. Vi-gotillo: 5,6 | ||||
7. Surfer: 3 | 7. Pastelero: 4 | 7. Surfer: 5,5 |
Es la primera vez que me veo en tal lamentable posición, pero aun así sigo segundo.
Que malos somos, seguimos fallando los dobles, jejeje.
Esta semana os voy a dejar un poco más tranquilos,
CUANDO PONDREIS LA QUINIELA????