para una semana que trabajo, solo tres han puesto la quiniela....
Si no estoy yo no funciona la peña???
Hugo ya que pones tu la entrada por lo menos pon tu quiniela!!!!!
Dobles | PASTEL | VOLATIL | VATI | HUGO | OSITO | SURFER | VI | MJ | |
1. Suecia- España | 2 | 2 | 2 | 2 | NADA | x | 2 | 2 | x |
2. Grecia - Rusia | x2 | x | x | 2 | NADA | 2 | 2 | 1 | 2 |
3. Suiza - Portugal | 1x | x | 1 | 2 | NADA | 1 | 2 | x | x |
4. Turquía - Rep.Checa | 1x | x | x | 1 | NADA | 1 | 2 | 1 | 1 |
5. Xerez - Elche | 1 | 1 | x | 1 | NADA | 1 | x | 1 | 1 |
6. Albacete - Las Palmas | 12 | 2 | 1 | x | NADA | 2 | 1 | 2 | 1 |
7. Numancia - Ejido | 1 | x | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Sporting - Eibar | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | x | 1 |
9. Ferrol - Castellón | 12 | 2 | x | 2 | NADA | 1 | 1 | 2 | 2 |
10. R.Sociedad -Córdoba | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. Celta - Alavés | 1x | 1 | x | x | NADA | 2 | 1 | x | x |
12. Nástic- Salamanca | 1x | 1 | 1 | x | NADA | 1 | x | 2 | 1 |
13. Málaga - Tenerife | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | x | 1 | 1 | 1 |
14. Sevilla-Granada74 | 1 | 1 | 1 | 1 | NADA | 1 | x | 1 | x |
15. Hércules - Cádiz | x | 1 | x | x | NADA | 2 | x | 1 | 2 |
TOTAL | 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Como veis he incluido a María José para demostraros que es mucho mejor que nosotros.
(seguro que por los nervios la caga y acierta 1, jejeje)
2 comentarios:
Bien ,Mostro bien!!!
Te has quedado sin hacer la quiniela.
Los dobles los ha decidido María José.
*PD: si toca premio en la columna de MJ, no vais a ver ni un centimo.
Esta semana han sido 8 euros y pico, no? algo es algo.
Por cierto, no me puedo creer lo q le paso a rep checa macho... yo q tenia ese resultado ganado, los turcos de mierda me jodieron la quiniela de 7 al menos... y portugal? q mierda hace? dios fanto macho!
Publicar un comentario